바카라 슈퍼 마틴

2022年计电学院转专业审核结果公示表

时间:2022年07月12日 15:33点击数:

                                                                                          公示起止日期:2022711日~2022714

学生姓名 学号 高考录取专业(大类)名称 生源省区 高考科类 录取专业最低分数 高考成绩 加权平均成绩 学院考核成绩 拟转入专业名称 拟转入专业高考最低分数 转专业考核结果
1 刘淇 2003110623 土木工程 四川 理科 607 610 86.77 90 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 610 拟同意
2 董明昊 2103110245 土木工程 山东 新高考 572 573 92.05 93 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 583 拟同意
3 路振宇 2101300537 机械类 河北 物生地 580 581 90.93 94 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 588 拟同意
4 张慧琳 2136200245 林学类 广西 理科 513 543 90.41 87 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 573 拟同意
5 陈颢予 2103110509 土木工程 广西 理科 561 572 89.22 89 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 573 拟同意
6 李享哲 2134110122 动物科学 广西 理科 507 559 88.18 93 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 573 拟同意
7 韩露 2101300437 机械类 四川 理科 598 598 87.92 86 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 601 拟同意
8 李天润 2101300128 机械类 辽宁 物理类 575 576 87.79 87 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 587 拟同意
9 徐晓洁 2101190130 能源与动力工程 湖南 物化生 587 587 87.79 91 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 591 拟同意
10 胡林春 2104110512 化学工程与工艺 江西 理工科 572 572 87.68 92 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 578 拟同意
11 贾鹏 2134130123 动物医学 湖南 物理组 586 587 87.62 90 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 591 拟同意
12 李天乐 2139010104 矿物资源工程 山西 理工 541 543 87.54 94 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 553 拟同意
13 邵志强 2110010134 海洋科学 安徽 理科 572 573 87 89 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 580 拟同意
14 张佳萌 2101300415 机械类 河南 理科 601 602 86.69 90 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 602 拟同意
15 任昊恺 2101300524 机械类 河南 理科 601 602 86.64 84 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 602 拟同意
16 温小雨 2104200110 化学类 四川 理科 595 595 85.84 88 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 601 拟同意
17 梅咏 2101300350 机械类 山东 物理 575 577 85.65 85 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 583 拟同意
18 马欣悦 2104110551 化学工程与工艺 湖北 新高考 593 593 85.54 88 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 596 拟同意
19 李媛 2142100530 工商管理大类 贵州 理科 535 544 84.63 80 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 542 拟同意
20 景杨钦 2004200335 化学类 四川 理科 606 610 84.06 93 바카라 슈퍼 마틴科学与技术 610 拟同意
21 吴高 2101300448 机械类 湖北 理化生 594 594 87.78 90 电子信息工程 595 拟同意
22 薛彩玲 2131200644 植物生产类 广西 理科 501 560 86.94 88 电子信息工程 564 拟同意
23 王昌麟 2136200313 林学类 广西 理科 513 548 88.24 89 通信工程 564 拟同意

1.学院必须按照规范的程序要求,组织实施转专业各项工作,并制定、公布本学院的转专业实施细则;
2.学院必须按规定的要求对通过转专业考核的结果进行公示,否则无效;
3.学生转专业申请表(含相关材料)和考核方式、考核程序和考核结果等按校务公开的要求,接受师生和社会的监督;
4.如对学生申报的材料或转专业考(审)核结果有异议的,在公示期限内可书面实名提出意见,书面材料报送学院教务办公室(电话:3275881)或学校教务处学籍科(办公北楼219室,电话:3272095),公示期后不再受理;
5.其他说明:2021级바카라 슈퍼 마틴科学与技术专业转专业指标数为18人,本次转专业后指标数余额为6人。2021级电子信息工程专业转专业指标数为14人,本次转专业后指标数余额为13


友情链接/LINK

广西大学 바카라 슈퍼 마틴与电子信息学院 版权所有